宝马m5和m6配置状况: ● 标配 ○ 选配 - 无 |
||
---|---|---|
|
|
|
宝马m5和m6 基本信息 | ||
厂商指导价 | 197.80 | 276.80 |
发动机 | 4.4T 575马力 V8 | 4.4T 575马力 V8 |
变速箱 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 491018911468 | |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座硬顶跑车 |
最高车速(km/h) | 250 | 250 |
官方0-100加速(s) | ||
实测0-100加速(s) | ||
实测100-0制动(m) | ||
实测油耗(L) | ||
工信部综合油耗(L) | ||
整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
宝马m5和m6 车身 | ||
长度(mm) | 4910 | 5011 |
宽度(mm) | 1891 | 1899 |
高度(mm) | 1468 | 1386 |
轴距(mm) | 2964 | 2964 |
前轮距(mm) | 1627 | 1631 |
后轮距(mm) | 1582 | 1612 |
最小离地间隙(mm) | - | 107 |
整备质量(Kg) | ||
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座硬顶跑车 |
车门数(个) | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 80 | 80 |
行李厢容积(L) | - | 460 |
宝马m5和m6 发动机 | ||
发动机型号 | S63B44TU | S63B44TU |
排量(mL) | 4395 | 4395 |
进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
气缸排列形式 | V | V |
气缸数(个) | 8 | 8 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
压缩比 | 9.3 | 9.3 |
配气机构 | DOHC | DOHC |
缸径 | ||
冲程 | ||
最大马力(Ps) | 575 | 575 |
最大功率(kW) | 423 | 423 |
最大功率转速(rpm) | 6000-7000 | 6000-7000 |
最大扭矩(N·m) | 680 | 680 |
最大扭矩转速(rpm) | 1500-5750 | 1500-5750 |
发动机特有技术 | Double VANOS/Valvetronic | Double VANOS/Valvetronic |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 欧IV | 欧IV |
宝马m5和m6 变速箱 | ||
变速箱简称 | 7挡双离合 | 7挡双离合 |
挡位个数 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) | 双离合变速箱(DCT) |
驱动方式 | 前置后驱 | 前置后驱 |
宝马m5和m6 底盘转向 | ||
前悬挂类型 | 双叉臂式独立悬架 | 铝合金双接头弹簧柱 |
后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 铝合金多连杆 |
助力类型 | 机械液压助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 |
后制动器类型 | 陶瓷通风盘式 | 陶瓷通风盘式 |
宝马m5和m6 安全配置 | ||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 265/35 R20 | 265/35 R20 |
后轮胎规格 | 295/30 R20 | 295/30 R20 |
备胎规格 | 无 | 无 |
驾驶座安全气囊 | ||
副驾驶安全气囊 | ||
前排侧气囊 | ||
后排侧气囊 | ||
前排头部气囊(气帘) | ||
后排头部气囊(气帘) | ||
膝部气囊 | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● |
零胎压继续行驶 | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ||
LATCH儿童座椅接口 | ||
发动机电子防盗 | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● |
宝马m5和m6 操控配置 | ||
ABS防抱死 | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● |
陡坡缓降 | - | - |
可变悬挂 | ||
空气悬挂 | ||
可变转向比 | ● | ● |
宝马m5和m6 外部配置 | ||
电动天窗 | ● | - |
全景天窗 | - | - |
运动外观套件 | ● | ● |
铝合金轮毂 | ||
电动吸合门 | ● | ● |
真皮方向盘 | ● | ● |
宝马m5和m6 内部配置 | ||
方向盘上下调节 | ||
方向盘前后调节 | ||
方向盘电动调节 | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● |
泊车辅助 | ||
倒车视频影像 | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | ● | ● |
宝马m5和m6 座椅配置 | ||
真皮/仿皮座椅 | ● | ● |
运动座椅 | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● |
肩部支撑调节 | ● | ● |
前排座椅电动调节 | ||
第二排靠背角度调节 | - | - |
第二排座椅移动 | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - |
电动座椅记忆 | ● | ● |
前排座椅加热 | ||
后排座椅加热 | ||
座椅通风 | ||
座椅按摩 | - | - |
后排座椅整体放倒 | ||
后排座椅比例放倒 | ||
第三排座椅 | - | - |
前座中央扶手 | ||
后座中央扶手 | ||
后排杯架 | ● | ● |
电动后备厢 | ● | - |
宝马m5和m6 多媒体配置 | ||
GPS导航系统 | ● | ● |
定位互动服务 | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● |
人机交互系统 | ||
内置硬盘 | ● | ● |
蓝牙/车载电话 | ● | ● |
车载电视 | ||
后排液晶屏 | - | |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | ● | ● |
单碟CD | ||
虚拟多碟CD | ||
多碟CD系统 | ||
单碟DVD | ||
多碟DVD系统 | ||
2-3喇叭扬声器系统 | ||
4-5喇叭扬声器系统 | ||
6-7喇叭扬声器系统 | ||
≥8喇叭扬声器系统 | ||
宝马m5和m6 灯光配置 | ||
氙气大灯 | ● | - |
LED大灯 | ● | |
日间行车灯 | ● | ● |
自动头灯 | ● | ● |
转向头灯(辅助灯) | ● | ● |
前雾灯 | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● |
车内氛围灯 | - | ● |
宝马m5和m6 玻璃/后视镜 | ||
前电动车窗 | ||
后电动车窗 | ||
车窗防夹手功能 | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | ||
后视镜电动折叠 | ● | ● |
后视镜记忆 | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | ||
后排侧遮阳帘 | - | |
遮阳板化妆镜 | ● | ● |
后雨刷 | - | - |
感应雨刷 | ● | ● |
宝马m5和m6 空调/冰箱 | ||
手动空调 | ||
自动空调 | ||
后排独立空调 | ● | ● |
后座出风口 | ● | ● |
温度分区控制 | ● | ● |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● |
车载冰箱 | - | - |
宝马m5和m6 高科技配置 | ||
自动泊车入位 | - | - |
并线辅助 | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | - |
整体主动转向系统 | - | ● |
夜视系统 | - | |
中控液晶屏分屏显示 | - | - |
自适应巡航 | - | - |
全景摄像头 |
相关文章