ix25和h6配置状况: ● 标配 ○ 选配 - 无 |
||
---|---|---|
|
|
|
ix25和h6 基本信息 | ||
厂商指导价 | 18.68 | 18.68 |
发动机 | ||
变速箱 | ||
长×宽×高(mm) | 427017801627 | 427017801627 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 183 | 183 |
官方0-100加速(s) | - | - |
实测0-100加速(s) | - | - |
实测100-0制动(m) | - | - |
实测油耗(L) | - | - |
工信部综合油耗(L) | 8.2 | 8.2 |
整车质保 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
ix25和h6 车身 | ||
长度(mm) | 4270 | 4270 |
宽度(mm) | 1780 | 1780 |
高度(mm) | 1627 | 1627 |
轴距(mm) | 2590 | 2590 |
前轮距(mm) | 1545 | 1545 |
后轮距(mm) | 1556 | 1556 |
最小离地间隙(mm) | - | - |
整备质量(Kg) | - | - |
车身结构 | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 60 |
行李厢容积(L) | 431 | 431 |
ix25和h6 发动机 | ||
发动机型号 | - | - |
排量(mL) | 1999 | 1999 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
压缩比 | - | - |
配气机构 | DOHC | DOHC |
缸径 | - | - |
冲程 | - | - |
最大马力(Ps) | 160 | 160 |
最大功率(kW) | 118 | 118 |
最大功率转速(rpm) | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 192 | 192 |
最大扭矩转速(rpm) | 4800 | 4800 |
发动机特有技术 | D-CVVT | D-CVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 |
环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) |
ix25和h6 变速箱 | ||
变速箱简称 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 |
挡位个数 | 6挡 | 6挡 |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
ix25和h6 底盘转向 | ||
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
助力类型 | 电动阻力 | 电动阻力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
ix25和h6 安全配置 | ||
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
后轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ||
副驾驶安全气囊 | ||
前排侧气囊 | ||
后排侧气囊 | ||
前排头部气囊(气帘) | ||
后排头部气囊(气帘) | ||
膝部气囊 | ||
胎压监测装置 | ||
零胎压继续行驶 | ||
安全带未系提示 | ||
ISO FIX儿童座椅接口 | ||
LATCH儿童座椅接口 | ||
发动机电子防盗 | ||
车内中控锁 | ||
遥控钥匙 | ||
无钥匙启动系统 | ||
ix25和h6 操控配置 | ||
ABS防抱死 | ||
制动力分配(EBD/CBC等) | ||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ||
自动驻车/上坡辅助 | ||
陡坡缓降 | ||
可变悬挂 | ||
空气悬挂 | ||
可变转向比 | ||
ix25和h6 外部配置 | ||
电动天窗 | ||
全景天窗 | ||
运动外观套件 | ||
铝合金轮毂 | ||
电动吸合门 | ||
真皮方向盘 | ||
ix25和h6 内部配置 | ||
方向盘上下调节 | ||
方向盘前后调节 | ||
方向盘电动调节 | ||
多功能方向盘 | ||
方向盘换挡 | ||
定速巡航 | ||
泊车辅助 | ||
倒车视频影像 | ||
行车电脑显示屏 | ||
HUD抬头数字显示 | ||
ix25和h6 座椅配置 | ||
真皮/仿皮座椅 | ||
运动座椅 | ||
座椅高低调节 | ||
腰部支撑调节 | ||
肩部支撑调节 | ||
前排座椅电动调节 | ||
第二排靠背角度调节 | ||
第二排座椅移动 | ||
后排座椅电动调节 | ||
电动座椅记忆 | ||
前排座椅加热 | ||
后排座椅加热 | ||
座椅通风 | ||
座椅按摩 | ||
后排座椅整体放倒 | ||
后排座椅比例放倒 | ||
第三排座椅 | ||
前座中央扶手 | ||
后座中央扶手 | ||
后排杯架 | ||
电动后备厢 | ||
ix25和h6 多媒体配置 | ||
GPS导航系统 | ||
定位互动服务 | ||
中控台彩色大屏 | ||
人机交互系统 | ||
内置硬盘 | ||
蓝牙/车载电话 | ||
车载电视 | ||
后排液晶屏 | ||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ||
CD支持MP3/WMA | ||
单碟CD | ||
虚拟多碟CD | ||
多碟CD系统 | ||
单碟DVD | ||
多碟DVD系统 | ||
2-3喇叭扬声器系统 | ||
4-5喇叭扬声器系统 | ||
6-7喇叭扬声器系统 | ||
≥8喇叭扬声器系统 | ||
ix25和h6 灯光配置 | ||
氙气大灯 | ||
LED大灯 | ||
日间行车灯 | ||
自动头灯 | ||
转向头灯(辅助灯) | ||
前雾灯 | ||
大灯高度可调 | ||
大灯清洗装置 | ||
车内氛围灯 | ||
ix25和h6 玻璃/后视镜 | ||
前电动车窗 | ||
后电动车窗 | ||
车窗防夹手功能 | ||
防紫外线/隔热玻璃 | ||
后视镜电动调节 | ||
后视镜加热 | ||
后视镜自动防眩目 | ||
后视镜电动折叠 | ||
后视镜记忆 | ||
后风挡遮阳帘 | ||
后排侧遮阳帘 | ||
遮阳板化妆镜 | ||
后雨刷 | ||
感应雨刷 | ||
ix25和h6 空调/冰箱 | ||
手动空调 | ||
自动空调 | ||
后排独立空调 | ||
后座出风口 | ||
温度分区控制 | ||
空气调节/花粉过滤 | ||
车载冰箱 | ||
ix25和h6 高科技配置 | ||
自动泊车入位 | ||
并线辅助 | ||
主动刹车/主动安全系统 | ||
整体主动转向系统 | ||
夜视系统 | ||
中控液晶屏分屏显示 | ||
自适应巡航 | ||
全景摄像头 |