凯翼c3和c3r配置状况: ● 标配 ○ 选配 - 无 |
||
---|---|---|
|
|
|
凯翼c3和c3r 基本信息 | ||
厂商指导价 | 5.58 | 5.58 |
发动机 | ||
变速箱 | ||
长×宽×高(mm) | 425017261510 | 425017261510 |
车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 175 | 175 |
官方0-100加速(s) | - | - |
实测0-100加速(s) | - | - |
实测100-0制动(m) | - | - |
实测油耗(L) | - | - |
工信部综合油耗(L) | 6.5 | 6.5 |
整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
凯翼c3和c3r 车身 | ||
长度(mm) | 4250 | 4250 |
宽度(mm) | 1726 | 1726 |
高度(mm) | 1510 | 1510 |
轴距(mm) | 2510 | 2510 |
前轮距(mm) | 1435 | 1435 |
后轮距(mm) | 1450 | 1450 |
最小离地间隙(mm) | 130 | 130 |
整备质量(Kg) | 1130 | 1130 |
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 45 | 45 |
行李厢容积(L) | - | - |
凯翼c3和c3r 发动机 | ||
发动机型号 | SQRD4G15 | SQRD4G15 |
排量(mL) | 1497 | 1497 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 |
压缩比 | 10.5 | 10.5 |
配气机构 | SOHC | SOHC |
缸径 | - | - |
冲程 | - | - |
最大马力(Ps) | 109 | 109 |
最大功率(kW) | 80 | 80 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 140 | 140 |
最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 4500 |
发动机特有技术 | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 |
环保标准 | 国IV | 国IV |
凯翼c3和c3r 变速箱 | ||
变速箱简称 | 5挡AMT | 5挡AMT |
挡位个数 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 机械式自动变速箱(AMT) | 机械式自动变速箱(AMT) |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
凯翼c3和c3r 底盘转向 | ||
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型 | H型扭力梁式非独立 | H型扭力梁式非独立 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 |
凯翼c3和c3r 安全配置 | ||
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
备胎规格 | - | - |
驾驶座安全气囊 | ||
副驾驶安全气囊 | ||
前排侧气囊 | ||
后排侧气囊 | ||
前排头部气囊(气帘) | ||
后排头部气囊(气帘) | ||
膝部气囊 | ||
胎压监测装置 | ||
零胎压继续行驶 | ||
安全带未系提示 | ||
ISO FIX儿童座椅接口 | ||
LATCH儿童座椅接口 | ||
发动机电子防盗 | ||
车内中控锁 | ||
遥控钥匙 | ||
无钥匙启动系统 | ||
凯翼c3和c3r 操控配置 | ||
ABS防抱死 | ||
制动力分配(EBD/CBC等) | ||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ||
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ||
自动驻车/上坡辅助 | ||
陡坡缓降 | ||
可变悬挂 | ||
空气悬挂 | ||
可变转向比 | ||
凯翼c3和c3r 外部配置 | ||
电动天窗 | ||
全景天窗 | ||
运动外观套件 | ||
铝合金轮毂 | ||
电动吸合门 | ||
真皮方向盘 | ||
凯翼c3和c3r 内部配置 | ||
方向盘上下调节 | ||
方向盘前后调节 | ||
方向盘电动调节 | ||
多功能方向盘 | ||
方向盘换挡 | ||
定速巡航 | ||
泊车辅助 | ||
倒车视频影像 | ||
行车电脑显示屏 | ||
HUD抬头数字显示 | ||
凯翼c3和c3r 座椅配置 | ||
真皮/仿皮座椅 | ||
运动座椅 | ||
座椅高低调节 | ||
腰部支撑调节 | ||
肩部支撑调节 | ||
前排座椅电动调节 | ||
第二排靠背角度调节 | ||
第二排座椅移动 | ||
后排座椅电动调节 | ||
电动座椅记忆 | ||
前排座椅加热 | ||
后排座椅加热 | ||
座椅通风 | ||
座椅按摩 | ||
后排座椅整体放倒 | ||
后排座椅比例放倒 | ||
第三排座椅 | ||
前座中央扶手 | ||
后座中央扶手 | ||
后排杯架 | ||
电动后备厢 | ||
凯翼c3和c3r 多媒体配置 | ||
GPS导航系统 | ||
定位互动服务 | ||
中控台彩色大屏 | ||
人机交互系统 | ||
内置硬盘 | ||
蓝牙/车载电话 | ||
车载电视 | ||
后排液晶屏 | ||
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ||
CD支持MP3/WMA | ||
单碟CD | ||
虚拟多碟CD | ||
多碟CD系统 | ||
单碟DVD | ||
多碟DVD系统 | ||
2-3喇叭扬声器系统 | ||
4-5喇叭扬声器系统 | ||
6-7喇叭扬声器系统 | ||
≥8喇叭扬声器系统 | ||
凯翼c3和c3r 灯光配置 | ||
氙气大灯 | ||
LED大灯 | ||
日间行车灯 | ||
自动头灯 | ||
转向头灯(辅助灯) | ||
前雾灯 | ||
大灯高度可调 | ||
大灯清洗装置 | ||
车内氛围灯 | ||
凯翼c3和c3r 玻璃/后视镜 | ||
前电动车窗 | ||
后电动车窗 | ||
车窗防夹手功能 | ||
防紫外线/隔热玻璃 | ||
后视镜电动调节 | ||
后视镜加热 | ||
后视镜自动防眩目 | ||
后视镜电动折叠 | ||
后视镜记忆 | ||
后风挡遮阳帘 | ||
后排侧遮阳帘 | ||
遮阳板化妆镜 | ||
后雨刷 | ||
感应雨刷 | ||
凯翼c3和c3r 空调/冰箱 | ||
手动空调 | ||
自动空调 | ||
后排独立空调 | ||
后座出风口 | ||
温度分区控制 | ||
空气调节/花粉过滤 | ||
车载冰箱 | ||
凯翼c3和c3r 高科技配置 | ||
自动泊车入位 | ||
并线辅助 | ||
主动刹车/主动安全系统 | ||
整体主动转向系统 | ||
夜视系统 | ||
中控液晶屏分屏显示 | ||
自适应巡航 | ||
全景摄像头 |