长/宽/高(mm) | 4575/1820/1680 |
轴距(mm) | 2620 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 215/2200–5600 |
最大功率(Kw/rpm) | 120/5800 |
车型图片 | ||||
所属品牌: | 东风本田 | 一汽丰田 | 上海大众 | 北京现代 |
车型名称: | CR-V 2012款2.4L四驱自动豪华版 | RAV4 2011款 四驱2.4L自动豪华版 | 途观 2012款 前驱1.8T自动风尚版 | ix35 2010款 2.0GLS 四驱自动尊贵版 |
厂商指导价: | 23.98万 | 23.98万 | 23.38万 | 21.58万 |
长度(mm): | 4575 | 4630 | 4525 | 4420 |
宽度(mm): | 1820 | 1855 | 1809 | 1820 |
高度(mm): | 1680 | 1720 | 1665 | 1690 |
轴距(mm): | 2620 | 2660 | 2684 | 2640 |
前轮距(mm): | 1565 | 1560 | - | - |
后轮距(mm): | 1565 | 1560 | - | - |
最小离地间隙(mm): | 185 | 190 | - | 170 |
整备质量(Kg): | 1625 | 1620 | 1600 | 1521 |
油箱容积(L): | 58 | 60 | 63 | 55 |
行李箱容积(L): | - | 1031 | 400-1530 | 465/1436 |
发动机 | CR-V 2012款2.4L四驱自动豪华版 | RAV4 2011款 四驱2.4L自动豪华版 | 途观 2012款 前驱1.8T自动风尚版 | ix35 2010款 2.0GLS 四驱自动尊贵版 |
汽缸容积(cc): | 2354 | 2362 | 1798 | 1998 |
排量(L): | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.0 |
最大功率(kW): | 125 | 125 | 118 | 120 |
最大功率转速(rpm): | 5800 | 6000 | 4500-6200 | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 220 | 224 | 250 | 194 |
最大扭矩转速(rpm): | 4200 | 4000 | 1500-4500 | 4600 |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 |
环保标准: | 欧IV | 欧Ⅳ | 国IV+OBD | 国IV |
变速箱 | CR-V 2012款2.4L四驱自动豪华版 | RAV4 2011款 四驱2.4L自动豪华版 | 途观 2012款 前驱1.8T自动风尚版 | ix35 2010款 2.0GLS 四驱自动尊贵版 |
挡位个数: | 5 | 4 | 6 | 6 |
变速箱类型: | 5挡自动变速箱 | 4挡自动变速箱 | 6挡自动变速箱 | 自动变速箱(AT) |
底盘转向 | CR-V 2012款2.4L四驱自动豪华版 | RAV4 2011款 四驱2.4L自动豪华版 | 途观 2012款 前驱1.8T自动风尚版 | ix35 2010款 2.0GLS 四驱自动尊贵版 |
驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |
后悬挂类型: | 双横臂式独立悬架 | 双叉杆式悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
最小转弯直径(m): |
-- | -- | -- | 10.6 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | CR-V 2012款2.4L四驱自动豪华版 | RAV4 2011款 四驱2.4L自动豪华版 | 途观 2012款 前驱1.8T自动风尚版 | ix35 2010款 2.0GLS 四驱自动尊贵版 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹 | 手刹 | 电子驻车 | 手刹 |
轮胎规格: | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 215/65 R16 | 225/60 R17 |